ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Ομάδα | Β | Τέρματα | Ν-Ι-Η | |
| 1. | Ρεθυμνιακός | 72 |
105-32 |
22-6-2 |
| 2. | Σπήλι | 66 | 64-28 | 20-6-4 |
| 3. | Λιβάδια | 59 | 57-33 |
16-8-6 |
| 4. | Αστέρας Περ. | 57 | 71-34 | 16-9-5 |
| 5. | ΟΦ Αρμένων | 55 | 71-40 | 17-4-9 |
| 6. | Ψηλορείτης | 46 | 50-38 | 13-7-10 |
| 7. | Άρης | 44 | 55-49 | 14-2-14 |
| 8. | Ερμής Ζων. | 42 | 47-47 | 12-3-15 |
| 9. |
Γαράζο | 39 | 38-38 | 11-6-13 |
| 10. | Ποσειδώνας | 38 | 56-65 | 12-2-16 |
| 11. | Αρκάδι Αγγ. | 35 | 48-48 | 11-2-17 |
| 12. | Δόξα Πλ. | 32 | 44-67 | 9-5-16 |
| 13. | Αίαντας | 30 | 31-53 | 9-6-15 |
| 14. | Φοίνικας | 29 | 27-51 | 8-8-15 |
| 15. | Ακούμια | 14 | 34-84 | 5-2-22 |
| 16. | Κεραυνός | 13 | 34-84 | 3-4-23 |
| Ομάδα | Β | Τέρματα | Ν-Ι-Η | |
| 1. | ΑΟΧ | 80 | 81-16 | 26-2-2 |
| 2. | Γιούχτας | 69 | 57-18 | 21-6-3 |
| 3. | Ρούβας |
53 | 46-40 |
16-5-9 |
| 4. | Αναγέννηση Ι. | 51 | 54-32 | 14-9-7 |
| 5. | ΠΑΟΚ | 44 | 48-32 | 13-8-9 |
| 6. | Πατούχας | 43 | 48-46 | 10-10-10 |
| - | Αστέρας | 43 | 40-27 | 13-8-9 |
| 8. | Ακρίτας | 40 | 47-43 | 11-7-12 |
| - | Ηρόδοτος | 40 | 38-36 | 11-7-12 |
| 10. | Επισκοπή | 39 | 31-31 | 9-12-9 |
| 11. |
Σπάτα | 37 | 47-52 | 10-7-13 |
| 12. | Αετός | 35 | 47-64 | 10-5-15 |
| 13. | Μινώταβρος | 35 |
32-49 | 10-5-15 |
| 14. | Μοχός | 22 | 22-43 | 4-10-16 |
| 15. | Ασή Γωνιά | 19 | 22-67 | 5-4-21 |
| 16. | ΑΣΙ | 9 |
21-84 | 2-3-25 |
| • Ο Αστέρας ξεκίνησε το πρωτάθλημα με -2 βαθμούς.* Ο ΠΑΟΚ έχει έναν μηδενισμό και -3 βαθμούς.* ΑΟΧ και ΠΑΟΚ έχουν από ένα παιγνίδι λιγότερο. | ||||
| Ομάδα | Β | |
| Ίκαρος/Έσπερος | 53 | |
| Ηρακλής | 53 | |
| Παγκράτι | 49 | |
| Αρκαδικός | 47 | |
| Ολυμπιάδα | 46 | |
| ΚΑΟ Δράμας | 46 | |
| Νήαρ Ηστ. | 44 | |
| Ρέθυμνο Aegean | 44 | |
| Ξάνθη | 44 | |
| Δάφνη | 44 | |
| Αμύντας | 43 | |
| Ίκαροι Σερρών | 43 |
|
| Ερμής Λαγκαδά | 43 | |
| Ερμής Περάματος | 43 | |
| ΟΦΗ | 40 | |
| Αιγάλεω |
38 | |